Služby DWBICC
podporují rozvoj a uplatnění moderních technologií pro datovou integraci, analýzu a efektivnější rozhodování.
- Konzultace k problematice DW a BI
- Odborné semináře
- Návrh strategie zavedení DW a BI
- Analýza potřeb
- Datová analýza, návrh metadat a multidimenzionálního modelu
- Návrh architektury DW a BI
- Výběr nejvhodnějších technologií a produktů
- Převod, konverze a příprava dat
- Vytvoření prototypu a jeho testování
- Školení uživatelů
- Optimalizace zvoleného řešení
- Provozování systému DW a BI formou outsourcingu
- Pomoc při vybudování interního BICC
Kontaktujte nás pro více informací.
Soubory ke stažení
Soubory ke stažení jsou ve formátu pdf, pokud nemáte na svém počítači nainstalován program Adobe Acrobar Reader, můžete si jej zdarma stáhnout.
Kompetenční centrum
| Velikost | Typ | |
|---|---|---|
| Data Warehouse and Business Intelligence Competency Center [CZ] | 1.09 MB | |
| Data Warehouse and Business Intelligence Competency Center [EN] | 1.07 MB | |
| Data Warehouse and Business Intelligence Competency Center [RU] | 1.13 MB |
Business Intelligence
| Velikost | Typ | |
|---|---|---|
| Oracle Business Brief [EN] | 0.73 MB | |
| Oracle Hyperion planning [EN] | 0.27 MB | |
| Oracle Informace zvyšují možnosti [CZ] | 0.86 MB | |
| Oracle Hyperion [CZ] | 0.12 MB |
Data Warehouse
| Velikost | Typ | |
|---|---|---|
| HP Oracle Database Machine [CZ] | 0.24 MB | |
| HP Oracle Database Machine [EN] | 0.83 MB | |
| HP Neoview [CZ] | 0.15 MB | |
| HP Neoview [EN] | 0.17 MB | |
| Oracle Data Integrator [CZ] | 0.24 MB | |
| Oracle Data Integrator [EN] | 0.91 MB | |
| Top 10 trends in Business Intelligence for 2009 [EN] | 0.95 MB | |
| Measuring the Performance of Oracle Exadata | 1.34 MB |

